Digitální bezdrátový teploměr E0129
Kód: EMSE0129Detailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: až 80 m|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ano|možné další čidlo: 1 (E05018)|možnost nastavení jednotky teploty: ano|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: 433 MHz|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: bezdrátový|rozměr čidla: 31 × 19 × 100 mm|rozměr hlavní jednotky: 91,8 × 20 × 91,8 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ano|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: Ø 64 mm|venkovní teplota: -30 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: neDoplňkové parametry
Kategorie: | Teploměry |
---|---|
Hmotnost: | 0.159 kg |
12/24 formát času: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | až 80 m |
drátová sonda k čidlu: | ne |
funkce stopky: | ne |
hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
min. a max. teplota: | ano |
možné další čidlo: | 1 (E05018) |
možnost nastavení jednotky teploty: | ano |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
přenosová frekvence: | 433 MHz |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | bezdrátový |
rozměr čidla: | 31 × 19 × 100 mm |
rozměr hlavní jednotky: | 91,8 × 20 × 91,8 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ano |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | Ø 64 mm |
venkovní teplota: | -30 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář