Digitální teploměr E0041
Kód: EMSE0041Detailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: 2 m|funkce stopky: ne|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: °C|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: drátový|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 18 × 57 × 85 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ne|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: 34 × 40 mm|venkovní teplota: -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: neDoplňkové parametry
Kategorie: | Teploměry |
---|---|
Hmotnost: | 0.076 kg |
12/24 formát času: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ne |
časová pásma: | ne |
datum: | ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | 2 m |
funkce stopky: | ne |
hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
min. a max. teplota: | ne |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
přenosová frekvence: | ne |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | drátový |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 18 × 57 × 85 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 34 × 40 mm |
venkovní teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář