GoSmart Digitální bezdrátový teploměr EGS0102 ZigBee
Kód: EMSEGS0102Detailní popis produktu
12/24 formát času: ne|barevný displej (black mask) podsvícený: ne|budík: ne|časová pásma: ne|datum: ne|dosah ve volném prostoru: ne|drátová sonda k čidlu: ne|funkce stopky: ne|hodiny: ne|kalendář: ne|LED podsvícení displeje: ne|magnet na připevnění: ne|min. a max. teplota: ne|možné další čidlo: ne|možnost nastavení jednotky teploty: ano|možnost pověšení na zeď: ano|napájení čidla: ne|napájení stanice: 1× 3 V CR2032 (součástí balení)|odpočet času max. od: ne|opakované buzení: ne|paměť poslední hodnoty: ne|přenosová frekvence: ne|prodejní obal: 1 ks, krabička|provedení teploměru: bezdrátový – smart|rozměr čidla: ne|rozměr hlavní jednotky: 26 × 13 × 52 mm|síťový adaptér: ne|teplotní index: ne|teplotní výstraha: ano|trend teploty: ne|trend tlaku: ne|trvalé podsvícení: ne|velikost displeje: ne|venkovní teplota: ne|venkovní vlhkost: ne|vnitřní teplota: -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C|vnitřní vlhkost: 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 %Doplňkové parametry
Kategorie: | Teploměry |
---|---|
12/24 formát času: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
Budík: | ne |
časová pásma: | ne |
Datum: | Ne |
dosah ve volném prostoru: | ne |
drátová sonda k čidlu: | ne |
funkce stopky: | ne |
Hodiny: | ne |
kalendář: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
min. a max. teplota: | ne |
možné další čidlo: | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | ano |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | ne |
napájení stanice: | 1× 3 V CR2032 (součástí balení) |
odpočet času max. od: | ne |
opakované buzení: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení teploměru: | bezdrátový – smart |
přenosová frekvence: | ne |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 26 × 13 × 52 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní index: | ne |
teplotní výstraha: | ano |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
Velikost displeje: | ne |
venkovní teplota: | ne |
venkovní vlhkost: | ne |
vnitřní teplota: | -20 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | 0 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář